1. Lista de tamanhos
| NOME/TIPO | PESO (kg) | TEMPO VÁLIDO PARA PULVERIZAR(ões) | DISTÂNCIA VÁLIDA PARA PULVERIZAR | PRESSÃO PARA CONDUZIR N (Mpa) | USANDO TEMPURATURA °c | QUALIDADE ISOLANTE | NÍVEL PARA EXCLUIR |
| MFZ/ABC1 | 1±5% | ≥8 | ≥3,0 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 1A21B |
| MFZ/ABC2 | 2±3% | ≥8 | ≥3,0 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 1A21B |
| MFZ/ABC3 | 3±3% | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 2A34B |
| MFZ/ABC4 | 4±2% | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 2A55B |
| MFZ/ABC5 | 5±2% | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 3A89B |
| MFZ/ABC8 | 8±2% | ≥15 | ≥4,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 4A144B |


Procuramos agência de vendas da área para vender nossos produtos.Caso tenha interesse entre em contato conosco.