Extintor de pó seco ABC de 2kg
Especificação:
Diâmetro externo: 110mm
Volume: 2,5L
Comprimento do cilindro: 300mm
Peso do extintor: 5,1kg
Peso de enchimento: 3,3kg
Faixa de temperatura: -30 oC -60 oC
Pressão máxima de trabalho: 16bar
Pressão de teste: 29bar
Espessura mínima da parede: 1,07mm
Meterial: DCO1;
Taxa de incêndio: 8A34BC:
Tamanho da embalagem: 24,5*24,5*40cm/4PCS
Padrão: ISO
Capacidade | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg | 9kg | 12kg | |
Item nº | XJ03-01 | XJ03-02 | XJ03-03 | XJ03-04 | XJ03-05 | XJ03-06 | XJ03-08 | XJ03-09 | XJ03-10 | |
Agente | 40% em pó | 40% em pó | 40% em pó | 40% em pó | 40% em pó | 40% em pó | 40% em pó | 40% em pó | 40% em pó | |
Diâmetro externo (mm) | 90/80 | 110 | 130 | 130 | 140 | 150 | 163 | 180 | 180 | |
Altura do cilindro (mm) | 240/265 | 300 | 330 | 415 | 435 | 480 | 495 | 490 | 630 | |
Volume(L) | 1.25 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 6.2 | 7.0 | 9.4 | 10.6 | 14.6 | |
Peso total (kg) | 1.7 | 3.3 | 4.9 | 6.3 | 7.7 | 9.0 | 11.5 | 12.7 | 16.6 | |
Faixa de temperatura (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | |
Pressão máxima de trabalho (bar) | 18 BAR | 18 BAR | 18 BAR | 18 BAR | 18 BAR | 18 BAR | 18 BAR | 18 BAR | 18 BAR | |
Tempo de descarga (seg) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
Descarregar Ranger(m) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
Espessura mínima da parede (mm) | 0,79/0,72 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.3 | 1.3 | |
Material | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | |
Taxa de incêndio | 5A21B | 8A34B | 13A55B | 13A55B | 13A55B | 21A113B | 34A183B | 34A183B | 34A183B | |
Tamanho da embalagem (mm) | 49X20,5X33 | 24,5X24,5X40 | 28,5X15X43 | 28,5X15,51 | 30,5X16X53,5 | 32,5X15X58 | 17,5X17,5X58,5 | 19X19X59 | 19X19X72,5 | |
Quantidade/caixa (pcs) | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||


Procuramos agência de vendas da área para vender nossos produtos.Caso tenha interesse entre em contato conosco.