| Tamanho e capacidade (lbs) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Classificação U/L | 5B:C | 10B:C | 10B:C | 10B:C |
| Material da válvula | Alumínio 6061 | |||
| Diâmetro do cilindro (mm) | 133 | 175 | 175 | 203 |
| Profundidade do cilindro (mm) | 370 | 430 | 600 | 600 |
| Volume do cilindro (ml) | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.5 |
| Peso do cilindro (kg) | 3.1 | 6.0 | 7.8 | 10.5 |
| Tempo de descarga (segundo) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Alcance de descarga (m) | 1,83 - 3,65 | |||
| Pressão de Trabalho (Barra) | 310 | |||
| Temperatura de trabalho (ºC) | -30° - 60° | |||
| Aplicativo | Bocal | Mangueira e Bocal | ||
| Suporte padrão | Parede | |||

Procuramos agência de vendas da área para vender nossos produtos.Caso tenha interesse entre em contato conosco.