| Nome do produto | Número do modelo | Supressor de fogo | Quantidade de enchimento | Classe de incêndio aplicável | Faixa de temperatura | Pressão de teste |
| Extintor portátil de pó seco | MFZ/ABC1 | Agente extintor de pó seco | 1Kg | 1A,21B,C,E | -20℃~55℃ | 2,1 MPa |
| MFZ/ABC2 | 2Kg | 1A,21B,C,E | ||||
| MFZ/ABC3 | 3Kg | 2A,34B,C,E | ||||
| MFZ/ABC4 | 4Kg | 2A,55B,C,E | ||||
| MFZ/ABC5 | 5Kg | 3A,89B,C,E | ||||
| MFZ/ABC6 | 6Kg | 3A,89B,C,E | ||||
| MFZ/ABC8 | 8Kg | 4A,144B,C,E |
| Nome do produto | Número do modelo | Supressor de fogo | Quantidade de enchimento | Classe de incêndio aplicável | Faixa de temperatura | Pressão de teste |
| Extintor portátil à base de água | MSZ/2W | S-3-AB-E500 | 2L | 1A,55B,E | 0℃~55℃ | 2,1 MPa |
| MSZ/3W | 3L | 1A,55B,E | ||||
| MSZ/6W | 6L | 1A,55B,E | ||||
| MSZ/9W | 9L | 1A,55B,E |
| Nome do produto | Número do modelo | Supressor de fogo | Quantidade de enchimento | Classe de incêndio aplicável | Faixa de temperatura | Pressão de teste |
| Extintores portáteis de dióxido de carbono | MT/2 | Pureza do dióxido de carbono≥99,5% | 2Kg | 21B,C,E | -10℃~55℃ | 2,5 MPa |
| MT/3 | 3Kg | 21B,C,E | ||||
| MT/5 | 5Kg | 21B,C,E | ||||
| MT/7 | 7Kg | 21B,C,E |



Procuramos agência de vendas da área para vender nossos produtos.Caso tenha interesse entre em contato conosco.